期刊


ISSN0344-6166
刊名Produktion
参考译名生产
收藏年代2002~2024



全部

2002 2003 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023 2024

2007, no.10 2007, no.10sup 2007, no.11 2007, no.12 2007, no.1-2 2007, no.13
2007, no.14 2007, no.15 2007, no.16 2007, no.17 2007, no.18 2007, no.19
2007, no.20 2007, no.21 2007, no.22 2007, no.23 2007, no.24 2007, no.25
2007, no.26 2007, no.27 2007, no.28 2007, no.29-30 2007, no.3 2007, no.31-32
2007, no.33 2007, no.34 2007, no.35 2007, no.36 2007, no.37 2007, no.38
2007, no.39 2007, no.4 2007, no.40 2007, no.41 2007, no.42 2007, no.43
2007, no.44 2007, no.45 2007, no.46 2007, no.47 2007, no.48 2007, no.49
2007, no.4sup 2007, no.5 2007, no.50 2007, no.51-52 2007, no.6 2007, no.7
2007, no.8 2007, no.9

题名作者出版年年卷期
Logistik - Chefsache Logistik: Wege aus der KostenfalleKlaus Hiemer20072007, no.48
CO{sub}2-Emissionen - Daimler springt auf Hybrid-Zug aufEduard Altmann20072007, no.48
Productronica - Trotz positivem Wachstum weniger MessebesucherSabine Spinnarke20072007, no.48
BVMW-Symposium - Klimawandel als Chance fur MittelstandKathrin Irmer20072007, no.48
Grune IT - BITKOM setzt auf StromsparerStefan Girschner20072007, no.48
DIHK-Studie - Export schafft neue ArbeitsplatzeKathrin Irmer20072007, no.48
Studie - Innovation starkt das Zuliefer-GeschaftSusanne Bader20072007, no.48
Osteuropaischer Arbeitsmarkt - Der Kampf um die besten Mitarbeiter wird immer harterBettina Huber20072007, no.48
Produktivitatsstudie 2007 - Produktivitat bleibt der Wachstumstreiber Nummer 1Claus Wilk20072007, no.48
Centre of Excellence for TPM - Operational Excellence ist KopfsacheSabine Leikep20072007, no.48
123456